El Balón de Oro (fr. Ballon d'Or) fue un premio individual otorgado desde 1956 hasta el 2009 por la revista francesa especializada France Football al mejor jugador inscrito cada año en algún campeonato de fútbol profesional europeo, razón por la cual también fue conocido como el Premio al mejor jugador europeo del año (en. European Footballer of the Year award).Instituido en 1956 por el entonces director de la mencionada revista y precursor de la Copa de Campeones de Europa, Gabriel Hanot, inicialmente el galardón estuvo dirigido exclusivamente a jugadores que contaran con alguna nacionalidad europea, siendo el primer ganador el inglésStanley Matthews, quien en ese año jugaba para el Blackpool Football Club. En 1995 fue suprimida dicha condición, pudiendo ser condecorado cualquier futbolista del mundo. Ese año el ganador fue el liberiano George Weah, transferido a mitad del año del Paris Saint-Germainfrancés al Milan italiano. Doce años más tarde, la inclusión de votaciones por internet de los periodistas acreditados le dio a la premiación un alcance mundial comparable con el que contaba el premio al Jugador Mundial de la FIFA, lo que motivó en el 2010 que el grupo editorial Amaury —propietario de France Football— acordara con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) la fusión de ambos premios para dar origen al actual FIFA Balón de Oro, del que France Football es el principal auspiciador y donante del trofeo. Un año más tarde, la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) anunció la institución de un nuevo premio al mejor futbolista en Europa basado en la tradición del Balón de Oro, otorgado por la publicación francesa.
Trofeo
El jurado que elegía al ganador estaba compuesto por 96 periodistas especializados, cada uno de un país diferente, que escogían sus cinco futbolistas preferidos de entre el listado que previamente había elaborado la redacción de la revista. El primer futbolista escogido por cada periodista recibía cinco puntos, mientras que el segundo cuatro, y así sucesivamente. Sólo se concedía un trofeo al primer clasificado en el cómputo global.
Originalmente los periodistas sólo podían votar a favor de futbolistas europeos, pero en1995 hubo un cambio en las reglas para permitir que los futbolistas no europeos fueran escogidos siempre y cuando pertenecieran a un club de dicho continente. Las normas fueron modificadas nuevamente en 2007 para que los futbolistas de cualquier nacionalidad y de cualquier club de todo el mundo pudieran ser elegidos para el premio. No se celebraba ningún tipo de ceremonia pública de entrega del trofeo: el nombre del ganador se revelaba al publicarse el número del mes de diciembre de la revista France Football, en cuya portada aparecía el ganador posando con el Balón de Oro. También en las modificaciones de 2007 se amplió el número de periodistas que podían votar. Hasta ese momento el premio era designado por 53 periodistas europeos procedentes de cada uno de los países de la UEFA, pero se añadieron otros 43 no europeos procedentes de países cuyas selecciones nacionales habían disputado al menos una fase final de un Mundial.
Los criterios para adjudicar el premio venían descritos en el artículo 9 del reglamento del trofeo. Estos son: los resultados obtenidos individual y colectivamente durante el año en consideración, la clase del jugador (talento + juego limpio), su carrera profesional y la personalidad y carisma que posee. En 2010 la FIFA y el grupo editorial Amaury, propietario del diario deportivo France Football, llegaron a un acuerdo mediante el cual los trofeos Jugador Mundial de la FIFA y Balón de Oro pasaban a formar un solo galardón, que llevaría el nombre de FIFA Balón de Oro.
Estadísticas
Tres futbolistas han ganado el premio en tres ocasiones cada uno: Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten. Platini es el único futbolista que ha ganado el premio tres veces consecutivas, en los años 1983, 1984 y 1985. Únicamente un portero ha sido capaz de lograr este galardón, el soviético Lev Yashin, en 1963, cuatro han sido defensas Franz Beckenbauer (en dos ocasiones), Matthias Sammer y Fabio Cannavaro, mientras que el resto han sido centrocampistas o delanteros. El primer futbolista no europeo en obtener dicho premio fue el liberiano George Weah en 1995, aunque hay que destacar que Alfredo Di Stéfano, de nacionalidad española y nacido en Argentina, ya había conquistado el premio en los años 1950, al igual que su compatriota Omar Sívori, que lo ganó en los años 1960, pero como italiano.
De esta forma el último ganador del galardón, Lionel Messi es el tercer argentino en ganar el título, pero el primero sin doble nacionalidad. El jugador más joven (21 años y 3 meses) en ganar el trofeo ha sido Ronaldo en 1997, que fue además el primer brasileño y americano (si exceptuamos los casos antes citados). Por su parte el jugador más veterano en ganar el título fue Stanley Matthews en 1956, con 41 años. Los jugadores neerlandeses y alemanes han sido con siete trofeos los que más títulos han ganado, siendo la Juventus de Turín y elAssociazione Calcio Milan los clubes con más títulos, con 8.
Palmarés de ganadores y finalistas12
Palmarés según la selección de los futbolistas
Pos. | Selección | Títulos |
---|---|---|
1 | Alemania Federal/Alemania | 7 |
Países Bajos | 7 | |
3 | Francia | 6 |
4 | BrasilNota 29 | 5 |
Inglaterra | 5 | |
Italia | 5 | |
7 | España | 3 |
Unión Soviética | 3 | |
Portugal | 3 | |
10 | Checoslovaquia/República Checa | 2 |
11 | ArgentinaNota 30 | 1 |
Bulgaria | 1 | |
Dinamarca | 1 | |
Irlanda del Norte | 1 | |
Liberia | 1 | |
Escocia | 1 | |
Ucrania | 1 | |
Hungría | 1 |
Palmarés según el club de los futbolistas
Juventus de Turín | 8 (1961, 1982, 1983, 1984, 1985, 1993, 1998, 2003) | 5 (1973, 1990, 1994, 2000, 2006) | 3 (1959, 1982, 1997) | 16 |
Associazione Calcio Milan | 8 (1969, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 2004, 2007) | 3 (1963, 1988, 1989) | 6 (1988, 1989, 1994, 1999, 2000, 2003) | 17 |
Fútbol Club Barcelona | 7 (1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2005, 2009) | 7 (1978, 1980, 1986, 1992, 1996, 2004, 2008) | 6 (1975, 1981, 1985, 2004, 2007, 2009) | 20 |
Real Madrid Club de Fútbol | 6 (1957, 1958, 1959, 2000, 2002, 2006) | 8 (1956, 1959, 1960, 1997, 1998, 2001, 2002, 2009) | 5 (1956, 1957, 1964, 1986, 1987) | 19 |
Bayern de Múnich | 5 (1970, 1972, 1976, 1980, 1981) | 6 (1972, 1974, 1975, 1979, 1981, 1995) | 5 (1966, 1969, 1973, 2001, 2002) | 16 |
Manchester United Football Club | 4 (1964, 1966, 1968,2008) | 4 (1967, 1968, 1999, 2007) | 3 (1957, 1971, 1993) | 10 |
Inter de Milán | 2 (1990, 1997) | 6 (1961, 1964, 1965, 1971, 1991, 1993) | 3 (1965, 1990, 1998) | 11 |
Hamburgo S.V. | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | 1 (1960) | 4 |
FC Dinamo de Kiev | 2 (1975, 1986) | 0 | 0 | 2 |
Sport Lisboa e Benfica | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 3 |
Liverpool Football Club | 1 (2001) | 1 (1983) | 2 (2005, 2008) | 4 |
Borussia Mönchengladbach | 1 (1977) | 1 (1972) | 0 | 2 |
Ajax Ámsterdam | 1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 |
Dukla Praga | 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 |
Blackpool Football Club | 1 (1956) | 0 | 0 | 1 |
Borussia Dortmund | 1 (1996) | 0 | 0 | 1 |
FC Dinamo Moscú | 1 (1963) | 0 | 0 | 1 |
Ferencváros T.C. | 1 (1967) | 0 | 0 | 1 |
Olympique de Marsella | 1 (1991) | 0 | 0 | 1 |
Estrella Roja de Belgrado | 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 |
FC Girondins de Burdeos | 0 | 2 (1982, 1984) | 0 | 2 |
Royal Sporting Club Anderlecht | 0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 |
Arsenal FC | 0 | 1 (2003) | 1 (2006) | 2 |
Cagliari Calcio | 0 | 1 (1969) | 1 (1970) | 2 |
Hellas Verona Football Club | 0 | 1 (1985) | 1 (1984) | 2 |
Club Atlético de Madrid | 0 | 1 (1987) | 0 | 1 |
Chelsea Football Club | 0 | 1 (2005) | 0 | 1 |
Rot-Weiss Essen | 0 | 1 (1958) | 0 | 1 |
West Ham United Football Club | 0 | 1 (1970) | 0 | 1 |
Wolverhampton Wanderers Football Club | 0 | 1 (1957) | 0 | 1 |
Stade de Reims | 0 | 0 | 1 (1958) | 1 |
Tottenham Hotspur Football Club | 0 | 0 | 1 (1963) | 1 |
F. C. Colonia | 0 | 0 | 1 (1962) | 1 |
Celtic Football Club | 0 | 0 | 1 (1967) | 1 |
Fulham Football Club | 0 | 0 | 1 (1961) | 1 |
Legia de Varsovia | 0 | 0 | 1 (1974) | 1 |
Association Sportive Nancy-Lorraine | 0 | 0 | 1 (1977) | 1 |
Newcastle United Football Club | 0 | 0 | 1 (1996) | 1 |
Association Sportive de Saint-Étienne Loire | 0 | 0 | 1 (1980) | 1 |
Vejle Boldklub | 0 | 0 | 1 (1983) | 1 |
Palmarés según la liga en la que competían los futbolistas
En la siguiente tabla se muestra la liga en la que juegan actualmente los equipos que alguna vez han tenido un jugador que haya ganado un premio. En algunos casos la liga en la que juegan actualmente no es la misma que la que jugaban en el momento de tener a dicho jugador, como por ejemplo el Dukla Praga, que jugaba en la desaparecida Primera Liga de Checoslovaquia.
Serie A | 18 (1961, 1969, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2004, 2007) | 16 (1961, 1963, 1964, 1965, 1969, 1971, 1973, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 2000, 2006) | 14 (1959, 1965, 1970, 1982, 1984, 1988, 1989, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003) | 48 |
Primera División | 13 (1957, 1958, 1959, 1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2009) | 16 (1956, 1959, 1960, 1978, 1980, 1986, 1987, 1992, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009) | 11 (1956, 1957, 1964, 1975, 1981, 1985, 1986, 1987, 2004, 2007, 2009) | 40 |
Bundesliga | 9 (1970, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1996) | 8 (1958, 1972, 1974, 1975, 1977, 1979, 1981, 1995) | 8 (1960, 1962, 1966, 1969, 1972, 1973, 2001, 2002) | 26 |
Premier League | 6 (1956, 1964, 1966, 1968, 2001, 2008) | 9 (1957, 1967, 1968, 1970, 1983, 1999, 2003, 2005, 2007) | 9 (1957, 1961, 1963, 1971, 1993, 1996, 2005, 2006, 2008) | 24 |
Liga Premier | 2 (1975, 1986) | 0 | 0 | 2 |
Ligue 1 | 1 (1991) | 2 (1982, 1984) | 3 (1958, 1977, 1980) | 6 |
Primera División | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 5 |
Eredivisie | 1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 |
Gambrinus liga | 1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 |
Nemzeti Bajnokság I | 1 (1967) | 0 | 0 | 1 |
Liga Premier | 1 (1963) | 0 | 0 | 1 |
SuperLiga Serbia | 0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 |
Primera División | 0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 |
Ekstraklasa | 0 | 0 | 1 (1974) | 1 |
Premier League | 0 | 0 | 1 (1967) | 1 |
Superliga danesa | 0 | 0 | 1 (1983) | 1 |
Récords
Jugadores con más trofeos
Johan Cruyff | 3 | 1971, 1973, 1974 |
Marco van Basten | 3 | 1988, 1989, 1992 |
Michel Platini | 3 | 1983, 1984, 1985 |
Franz Beckenbauer | 2 | 1972, 1976 |
Kevin Keegan | 2 | 1978, 1979 |
Ronaldo | 2 | 1997, 2002 |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 | 1980, 1981 |
Alfredo Di Stéfano | 2 | 1957, 1959 |
Mejores primeros puestos
2009 | Lionel Messi | Barcelona | 473 | 480 | 98,54 |
1984 | Michel Platini | Juventus | 128 | 130 | 98,46 |
1985 | Michel Platini | Juventus | 127 | 130 | 97,69 |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Inter de Milán | 122 | 125 | 97,60 |
1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique de Marsella | 141 | 145 | 97,24 |
Peores primeros puestos
1961 | Omar Sívori | Juventus | 46 | 95 | 48,42 |
1968 | George Best | Manchester United | 61 | 125 | 48,80 |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | 144 | 255 | 56,47 |
1967 | Flórián Albert | Ferencváros | 68 | 120 | 56,67 |
1960 | Luis Suárez | Barcelona | 54 | 95 | 56,84 |
Jugador más joven
1 | Ronaldo | 21 años y 3 meses |
2 | Michael Owen | 21 años y 11 meses |
3 | Lionel Messi | 22 años y 5 meses |
4 | George Best | 22 años y 6 meses |
5 | Oleg Blojín | 23 años y 1 mes |
Balones de Oro especiales
La revista France Football ha entregado dos Balones de Oro especiales a lo largo de su historia coincidiendo con dos fechas especiales.
Super Balón de Oro
El primer Balón de Oro especial se lo concedieron al jugador Alfredo Di Stéfano, en diciembre de 1989, bajo la denominación de Súper Balón de Oro y coincidiendo con el treinta aniversario de la revista francesa. Este fue elegido por votación y su candidatura se impuso a la de Johan Cruyff y Michel Platini.
Balón de Oro Honorífico
El segundo Balón de Oro especial fue concedido a Diego Armando Maradona, en 1995, bajo la denominación de Balón de Oro Honorífico. Maradona no había recibido ningún Balón de Oro hasta esa fecha, ya que solo podían optar a este jugadores con la nacionalidad europea y él no la tenía. Este galardón especial coincidió con el primer año en el que la revista francesa entregaba el Balón de Oro a un jugador con una nacionalidad no europea,George Weah.